Sogno Rosso-P-Red
Aussi en semence séxée !
Aimonetta Inseme SOGNO ROSSO-P-Red-ET | IT 069.9012.9591.8 | aAa: 234 Lucky PP x Kingboy x Numero Uno
Galerie photo4 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2021
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 111 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 106 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 116 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 114 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 110 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 113 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 116 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 103 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 95 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 116 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 109 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 100 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 100 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 91 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 107 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 111 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 114 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 111 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 107 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 113 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 113 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 111 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 104 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 115 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 103 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 105 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 103 | intérieur |
Prix
CHF 47.- / SX CHF 78.-
Ascendance
P:Zimmerview Lucky PP-Red ET
M:Lesperron Kingboy Santana RF ET VG 85
Ø1L. 2X 305J 13076 kg 5.13 3.43
M:Lesperron Kingboy Santana RF ET VG 85
Ø1L. 2X 305J 13076 kg 5.13 3.43
GM:Josey-LLC Sangaria RC-ET VG 85
Ø1L. 2X 305J 11881 kg 5.25 3.32
Ø1L. 2X 305J 11881 kg 5.25 3.32
AGM:Des-Y-Gen Planet Silk ET-RC EX 90
Ø2L. 2X 305J 12257 kg 4.23 3.21
Ø2L. 2X 305J 12257 kg 4.23 3.21
Production
Valeurs suisses

ISET1386
IPL127
ITP117
IFF120
IPL127
ITP117
IFF120
Lait | +1122 kg |
Graisse | +51 kg / +0.06 % |
Protéine | +45 kg / +0.09 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 116 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 120 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 114 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 105 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 112 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 122 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 94 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 110 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 108 | élevée |