Marlon

Peak AltaMARLON-ET | NL 007.5148.7480.7 | aAa: 243615 | haplotype: CDFAltaSpring x O-Style x Planet
CDF
Galerie photo4 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2020
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 106 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 97 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 119 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 134 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 103 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 94 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 107 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 96 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 81 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 120 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 103 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 106 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 109 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 86 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 109 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 118 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 97 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 107 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 117 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 134 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 119 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 109 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 108 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 111 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 99 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 112 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 104 | intérieur |
Prix
CHF 45.-
Ascendance
P:Westenrade AltaSpring
M:A-L-H Moviemax VG 85
Ø1L. 2X 305J 10602 kg 4.01 3.30
M:A-L-H Moviemax VG 85
Ø1L. 2X 305J 10602 kg 4.01 3.30
GM:Brookview-E Moviestar ET VG 86
Ø1L. 2X 305J 11871 kg 4.64 3.38
Ø1L. 2X 305J 11871 kg 4.64 3.38
AGM:Carters-Corner Shot Melody EX 90
Ø1L. 2X 305J 12732 kg 4.67 3.41
Ø1L. 2X 305J 12732 kg 4.67 3.41
Production
Valeurs suisses

ISET1489
IPL138
ITP127
IFF114
IPL138
ITP127
IFF114
Lait | +2122 kg |
Graisse | +69 kg / -0.17 % |
Protéine | +67 kg / -0.03 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 107 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 125 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 109 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 103 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 110 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 120 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 101 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 108 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 102 | élevée |