Deejay

Aussi en semence séxée !
Peak AltaDEEJAY-ET | US 032.0543.6540.8 | aAa: 231 Discjockey x Doc x Doorsopen
Galerie photo2 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 08/2021
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +3.04 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +1.70 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +1.07 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.38 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | -1.42 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +2.22 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -1.21 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +2.18 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +2.99 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +1.80 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +4.07 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +4.52 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +3.30 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +2.11 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +4.26 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +1.11 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +1.50 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | +0.61 | longs |
Prix
CHF 47.- / SX CHF 78.-
Ascendance
P:Claynook Discjockey
M:Cedarwal Jitters-ET VG 88
M:Cedarwal Jitters-ET VG 88
GM:Midas-Touch Door Jaida-ET
AGM:Seegull-Bay Jillian-ET VG 87
Production
Valeurs US

TPI2547
Type+3.08
Mamelle+3.23
Membres+1.37
Type+3.08
Mamelle+3.23
Membres+1.37
Lait | +103 Lbs |
Graisse | +20 / +0.06 % |
Protéine | +19 / +0.06 % |
Kappa Cas. | BE |
Bêta Cas. | A1A1 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+3.3
Viabilité1
Fertilité filles+0.7
Viabilité1
Fertilité filles+0.7
Vêlage direct | 3% |
Vêlage filles | 2.4% |
Veaux morts nés | 7.3% |
Veaux morts nés filles | 7.2% |
Cellules2.89

Métrites | 0.1% |
Mammite | 2.5% |
Acétonémie | 1.6% |
Déplacement de caillette | 0.6% |
Rétention placentaire | -0.3% |
Fièvre du lait | 0.1% |