Farout

Aussi en semence séxée !
Peak AltaFAROUT-ET | US 032.0082.4710.1 | aAa: - | haplotype: CDFMarius x Frazzled x Montross
CDF
Galerie photo3 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2021
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.79 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.65 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | +0.29 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +0.63 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.07 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.30 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -0.96 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | -0.48 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +0.37 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +0.03 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.27 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +1.93 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +2.03 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +0.41 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.69 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.42 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +0.37 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.31 | longs |
Prix
CHF 57.- / SX CHF 85.-
Ascendance
P:Progenesis Marius
M:T-Spruce Royal-ET
M:T-Spruce Royal-ET
GM:MS Jack Mon 32328-ET GP-82
AGM:MS Delicious Jackman-ET
Production
Valeurs US

TPI2862
Type+1.11
Mamelle+1.24
Membres-0.27
Type+1.11
Mamelle+1.24
Membres-0.27
Lait | +1822 Lbs |
Graisse | +64 / -0.02 % |
Protéine | +64 / +0.03 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+6.5
Viabilité2.1
Fertilité filles+0.9
Viabilité2.1
Fertilité filles+0.9
Vêlage direct | 2.1% |
Vêlage filles | 2.3% |
Veaux morts nés | 5.6% |
Veaux morts nés filles | 4.5% |
Cellules2.78

Métrites | 1.6% |
Mammite | 0.5% |
Acétonémie | 2% |
Déplacement de caillette | 0.7% |
Rétention placentaire | 0.1% |
Fièvre du lait | 0.1% |