Zarek

Auch Gesexter Samen !
Peak AltaZAREK-ET | NL 006.8569.5366.9 | aAa: - AltaTopshot x Rubicon x Jabir
Fotos2 Fotos
Für eine Slideshow mit allen Bildern klicken Sie auf das Bild
Lineare 04/2022
Merkmale | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grösse | klein | ![]() | ![]() | gross | |
Stärke | schwach | ![]() | ![]() | stark | |
Körpertiefe | wenig | ![]() | ![]() | viel | |
Milchcharakter | wenig | ![]() | ![]() | viel | |
Beckenneignung | ansteigend | ![]() | ![]() | abfallend | |
Beckenbreite | schmal | ![]() | ![]() | breit | |
Hinterbeinwinkelung | gerade | ![]() | ![]() | gewinkelt | |
Hinterbeinstellung | n. innen | ![]() | ![]() | parrallel | |
Klauenwinkel | flach | ![]() | ![]() | hoch | |
Gesamt ZW Gliedmassen | niedrig | ![]() | ![]() | hoch | |
Vordereuteraufhängung | lose | ![]() | ![]() | fest | |
Hintereuterhöhe | tief | ![]() | ![]() | hoch | |
Hintereuterbreite | schmal | ![]() | ![]() | breit | |
Zentralband | n. vorh. | ![]() | ![]() | stark | |
Euterboden | tief | ![]() | ![]() | hoch | |
Zitzenverteilung vorn | weit | ![]() | ![]() | eng | |
Zitzenverteilung hinten | weit | ![]() | ![]() | eng | |
Zitzenlänge | kurz | ![]() | ![]() | lang |
Preis
CHF 47.- / SX CHF 78.-
abstammung
P:Bomaz AltaTOPSHOT
M:Koepon Ruby-Ann
M:Koepon Ruby-Ann
GM:Koepon Jbr Regenia 150
AGM:Koepon Bkm Regenia 104
Produktion
US Zuchtwerte

TPI
Ext.+
Euter+
Gliedm.+
Ext.+
Euter+
Gliedm.+
Milch | + Lbs |
Fett | + / + % |
Eiweiss | + / + % |
Kappa Kas. | AB |
Bêta Kas. | A2A2 |
FunktionelLE merkmale
Nutzungsdauer+
Livability
Fruchtbar. Töcht.+
Livability
Fruchtbar. Töcht.+
Geburtsablauf direkt | |
Geburtsablauf Töcht. | |
Totgeburtenrate P. | |
Totgeburtenrate M. |
Cellules

Metritis | % |
Mastitis | % |
Ketose | % |
Labmagen | % |
Nachgeburtsverhalten | % |
Milchfieber | % |